各国政策金利の推移
為替相場を分析する際、各国の政策金利を追うことは非常に重要です。政策金利とは、各国の中央銀行が目標とする短期金利の水準です。
一般的には、金利水準が高い通貨、あるいは将来金利が上がりそうな通貨は買われやすいと言われています。金利収入が見込めるからです。金融機関のファンドマネージャーも個人のスワップ派と同じ理屈ですね。
一方で、金利水準が低い通貨、あるいは将来金利が下がりそうな通貨は売られやすいと言われています。日本は世界的に超低金利通貨のため近年、特に対欧州通貨やオセアニア通貨で売られ続けてきています。
どの取引業者でも各国の政策金利の発表は報じられるので、まめにチェックしていきましょう。外為投資FX倶楽部では以下の表のように、メルマガでマメに連絡していますよ。自分でチェックするのが面倒な方は、ご登録をどうぞ。
読者数はFX個人部門2位の7000人。テクニカルレポート付きです。
メールアドレスを記入して登録してくだされば、毎週日曜日に届きます。
| 時期 | 日本 | アメリカ | ユーロ圏 | 英国 | スイス | 豪州 | ニュージ−ランド | カナダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 0.10 | 4.50 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.25 | 3.25 |
| 06/01 | 0.10 | 4.50 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.25 | 3.25 |
| 05/12 | 0.10 | 4.25 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.25 | 3.25 |
| 05/11 | 0.10 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 7.00 | 3.00 |
| 05/10 | 0.10 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 7.00 | 3.00 |
| 05/09 | 0.10 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.75 |
| 05/08 | 0.10 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/07 | 0.10 | 3.25 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/06 | 0.10 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/05 | 0.10 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/04 | 0.10 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/03 | 0.10 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/02 | 0.10 | 2.50 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 05/01 | 0.10 | 2.25 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/12 | 0.10 | 2.25 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/11 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/10 | 0.10 | 1.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/09 | 0.10 | 1.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.25 | 2.25 |
| 04/08 | 0.10 | 1.50 | 2.00 | 4.75 | 0.50 | 5.25 | 6.00 | 2.00 |
| 04/07 | 0.10 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 0.50 | 5.25 | 6.00 | 2.00 |
| 04/06 | 0.10 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 0.50 | 5.25 | 5.75 | 2.00 |
| 04/05 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.25 | 0.25 | 5.25 | 5.50 | 2.00 |
| 04/04 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 | 5.25 | 5.50 | 2.00 |
| 04/03 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 2.25 |
| 04/02 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 2.50 |
| 04/01 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 2.50 |
以下は、採用している金利数値の内容です。
・日本は、公定歩合。
・アメリカは、フェデラルファンドレート(FF金利)の誘導目標値。
・ユーロ圏は、主要リファイナンシング・オペレート。
・英国は、レポ金利。
・スイスは、スイス国立銀行(SNB)が定めるロンドン市場LIBOR(銀行間貸出レート)3カ月物の誘導目標中央値。
・豪州は、オーストラリア準備銀行(RBA)が定めるオフィシャルキャッシュレート。
・ニュージーランドは、NZ中銀が定めるオフィシャルキャッシュレート。
・カナダは、カナダ中銀が定めるオーバーナイトレート。
☆枠内に日付を書いているところは、時期更新日です。
以上で、各国政策金利を終了します。為替相場を分析する手法としては、IMM投機筋の動向も挙げられます。まだ読んでいない方は下記の目次から読み進め下さい。
読者数はFX個人部門2位の10000人。テクニカルレポート付きです。
メールアドレスを記入して登録してくだされば、毎週日曜日に届きます。
【業界の大手FX取引業者】
外為どっとコム⇒口座数、業界No1。チャートシステム、有名人の情報提供は評価が高い。
Foreland Online⇒スワップ金利No1。手数料、初回入金、入出金などすべて無料。
インヴァスト証券⇒くりっく365で手数料最安値。税制優遇。


