純金積立もできる楽天証券が最大80,000円分の楽天スーパーポイントのキャンペーン。
過去の売買シグナルの結果です。無料メルマガでやってました
ここでは、当倶楽部が2005年7月から2006年1月まで行った、独自のシステムトレードに従った売買シグナルを記載した無料メルマガの実績です。本業が多忙な中行っていたため、時間がある日曜日だけ配信し、投資期間は1週間で行っていました。
2010年現在は行っていませんが、システムトレードのバックテストの結果を、こちらに一部UPしています。もちろん無料です。
結果は、勝率81%、トータル+795ptでした。
予想配信日 | 通貨 | 利幅 | 保有レート | 決済レート | 10万通貨の場合 |
---|---|---|---|---|---|
06/01/01 | ドル円 | +70pt | 116.99 | 116.29 | +70,000円 |
05/12/11 | ドル円 | +140pt | 120.90 | 119.50 | +140,000円 |
05/12/11 | ドル円 | +60pt | 121.00 | 120.40 | +60,000円 |
05/12/04 | ドル円 | -55pt | 121.25 | 120.70 | -55,000円 |
05/11/06 | ユーロ円 | +60pt | 139.29 | 138.69 | +60,000円 |
05/10/23 | ポンドドル | -50pt | 1.7825 | 1.7775 | -50,000円 |
05/10/02 | ドル円 | +50pt | 113.84 | 114.34 | +50,000円 |
05/09/11 | ユーロ円 | +80pt | 135.89 | 135.09 | +80,000円 |
05/08/14 | NZドル円 | +40pt | 76.69 | 76.29 | +40,000円 |
05/08/08 | ポンドドル | +200pt | 1.7805 | 1.8005 | +200,000円 |
05/07/24 | ドル円 | -50pt | 111.94 | 111.44 | -50,000円 |
05/07/24 | ユーロ円 | +50pt | 135.61 | 136.11 | +50,000円 |
05/07/17 | ドル円 | +50pt | 112.71 | 113.21 | +50,000円 |
05/07/17 | ユーロドル | +50pt | 1.2009 | 1.1959 | +50,000円 |
05/07/17 | ユーロ円 | +50pt | 136.11 | 136.61 | +50,000円 |
05/07/10 | ドル円 | +50pt | 111.59 | 111.09 | +50,000円 |
*金額は10万単位で取引をした場合。計算を簡略化するために1pt=1,000円、手数料・スワップ金利・税金は除いて計算。