賢いキャンペーンの利用方法。ノーリスクで現金キャッシュバックを狙う
賢いキャッシュバックの利用方法は、ノーリスクで利益の最大化を狙う方法です。入金して取引1回のみなど、条件のゆるいものを狙う。例えば、大和証券は独自タイアップキャンペーン中で口座開設だけで3000円以上もらえます。そのキャッシュバックの金額だけリスクを取って投資すれば、ローリスクでハイリターンの可能性も。インヴァスト証券と当サイトは独自タイアップキャンペーンをしており、2000円のキャッシュバックがもらえます。
FX会社のキャンペーン一覧 (2012/02/04)
以下がFX会社のキャンペーン一覧です。まだ口座開設してキャッシュバックをもらっていないFX業者があればどんどん利用しましょう。
| 業者名 | キャンペーン額 | 条件 | 期限 |
|---|---|---|---|
| スター為替証券 | 10000円 独自でお得! |
入金額+取引3回で本や500円クオカード、アマゾン1万円分、VISA1万円分など。 | 2012/4/30 |
| SBI証券「FXα」 | 5000円 | 10万円以上の入金+取引3回。 | 2012/2/14 |
| インヴァスト証券[FX24] | 3000円 | 10回以上の取引。最大5万円。 | 2012/2/29 |
| FXCMジャパン | - | - | - |
| マネーパートナーズ | 5000円 | 入金15万+取引1回で3000円、10万通貨でさらに2000円。 | 2012/3/31 |
| GMOクリック証券 | - | - | - |
| IGマーケッツ証券 | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 20000円 | 入金額と取引で最大20000円 | 2012/3/31 |
| セントラル短資 | 5000円 | 入金10万円+30万通貨以上の取引。 | 2012/3/30 |
| Forex.com | 5650円 | 口座開設後、130万通貨上の取引 | 2012/3/31 |
| GFT東京支社 | 10000円 | 入金50万円以上+取引10回 | 未定 |
| FXプライム | 5000円 | 10万通貨以上の取引 | 2012/1/31 |
| みんなのFX | 15000円 | 取引1回で5000円、取引量に応じて最大15000円 | 未定 |
| マネックスFX | - | - | - |
| ライブスター証券 | - | - | - |
| FX TRADE FINANCIAL | 5000円 | 「HIGH・LOW」取引をする | 2012/3/1 |
| 外為ジャパン | 5000円 | 1万通貨で5000円。500万通貨でさらに5000円。 | 未定 |
| マネックス証券 | 6000円 | 5万通貨以上の取引。 | 2012/2/29 |
| FXトレーディングS | 5000円 | 5万通貨の取引。 | 未定 |
| 外為オンライン | 5000円 | 取引1回で5000円 | 未定 |
| ひまわり証券 | 6000円 | 40万通貨以上の取引 | 未定 |
| 楽天FX | 5000円 | 取引3回 | 2012/2/29 |
| DMM FX | 5000円 | 入金10万+ 200万通貨以上の取引 |
2012/3/30 |
| kakakuFX | - | - | - |
| MATRIX TRADER | 10000円 | ポンド円を20万通貨以上取引。 | 2012/2/29 |
| ヒロセ通商 | - | - | - |
| ジャパンネット銀行 | - | - | - |
| マネースクエアジャパン | - | - | - |
| 三田証券 | - | - | - |
| リテラレクア証券 | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - |
| 為替ライフ | - | - | - |
| むさし証券 | - | - | - |
