「M4」のサイバーエージェントFXは、取引数でなく入金額で最大2万円!
今月は、「MT4」のサービスを始めたサイバーエージェントFXが1万円のキャッシュバック中。その他、SBI証券のFXαは入金10万円+取引3回で5000円もらえるキャンペーン中。
自動売買系では、セントラル短資が5000円、さらに取引量によって最大1万円。
FX会社のキャンペーン一覧 (2012/05/20)
以下がFX会社のキャンペーン一覧です。まだ口座開設してキャッシュバックをもらっていないFX業者があればどんどん利用しましょう。
| 業者名 | キャンペーン額 | 条件 | 期限 |
|---|---|---|---|
| スター為替証券 | 10000円 独自でお得! |
入金額+取引3回で本や500円クオカード、アマゾン1万円分、VISA1万円分など。 | 2012/6/28 |
| SBI証券「FXα」 | 5000円 | 10万円入金、3取引以上 | 2012/5/31 |
| インヴァスト証券[FX24] | 5000円 | 30万円以上の入金、シストレ24を1回以上取引。最大15000円。 | 2012/6/29 |
| FXCMジャパン | - | - | - |
| マネーパートナーズ | 10000円 | 初回取引で2000円、20万通貨以上の取引などで最大1万円。 | 2012/6/29 |
| GMOクリック証券 | 5000円 | 100万通貨以上の取引 | 2012/6/29 |
| IGマーケッツ証券 | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 20000円 | 50万通貨以上の取引で1000円、最大20000円 | 2012/6/30 |
| セントラル短資 | 5000円 | 入金10万円+30万通貨以上の取引。 | 2012/5/31 |
| Forex.com | 5650円 | 口座開設後、130万通貨以上の取引 | 2012/6/30 |
| みんなのFX | 15000円 | 取引1回で5000円、取引量に応じて最大15000円 | 未定 |
| マネックスFX | - | - | - |
| ライブスター証券 | - | - | - |
| FX TRADE FINANCIAL | 5000円 | 1万円の「HIGH・LOW」取引をする | 2012/5/1 |
| 外為ジャパン | 5000円 | 1万通貨で5000円。500万通貨でさらに5000円。 | 未定 |
| マネックス証券 | 28200円 | 10万円入金、3万通貨以上の取引で6000円。その他最大28200円。 | 2012/5/31 |
| FXトレーディングS | 5000円 | 5万通貨の取引。 | 未定 |
| 外為オンライン | 5000円 | 取引1回で5000円 | 未定 |
| ひまわり証券 | 6000円 | 40万通貨以上の取引 | 未定 |
| 楽天FX | 5000円 | 10万通貨以上の取引 | 2012/6/1 |
| DMM FX | 5000円 | 入金10万、200万通貨以上の取引 | 2012/5/31 |
| アルパリジャパン | - | - | - |
| kakakuFX | - | - | - |
| MATRIX TRADER | 10000円 | 20万通貨以上取引。 | 2012/5/31 |
| ヒロセ通商 | - | - | - |
| マネースクエアジャパン | - | - | - |
| 三田証券 | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - |
| 為替ライフ | - | - | - |
| むさし証券 | - | - | - |
