1回の取引で20000円のキャッシュバックはおいしい!
今月は、サイバーエージェントFXがワンタッチ注文経由で1万通貨以上の取引で最大20000円もらえる。取引量でなく入金額によってキャッシュバック金額が異なるので、余裕があるなら200万円以上入金すれば2万円!
セントラル短資FXは、自動売買口座と通常の口座で5000円のキャッシュバック。
この2社が簡単でオススメです。
FX会社のキャンペーン一覧 (2013/05/25)
以下がFX会社のキャンペーン一覧です。まだ口座開設してキャッシュバックをもらっていないFX業者があればどんどん利用しましょう。
| 業者名 | キャンペーン額 | 条件 | 期限 |
|---|---|---|---|
| サイバーエージェントFX おすすめ! |
21000円 | 最大21000円+α。外貨exでYahoo!Japan IDを登録して500円。Yahooプレミアムの場合、さらに500円。口座開設後に初回入金20万円以上で、ワンタッチ注文経由にて1万通貨以上の取引で最大20000円。その他、取引額に応じてさらにキャッシュバックも。 | 2013/5/31 |
| SBI証券「FXα」 | 10100円 | 口座開設で100円。投資信託や株購入で最大10100円。 | 2013/5/31 |
| インヴァスト証券[シストレ24] | 5000円 | 50万円入金後に、シストレ24を1回以上取引。 | 未定 |
| FXCMジャパン | - | - | - |
| マネーパートナーズ | 3000円 | 15万円入金後に「クイック発注ボード、 スマホアプリのHyperSpeed Touch、複数通貨ペア」の3つでそれぞれ1000円キャッシュバック。 | 2013/5/31 |
| GMOクリック証券 | 5000円 | FXネオで100万通貨以上の取引。iPhoneアプリ『iClickFXneo(iClickFXネオ)』で1万通貨以上の売買で1000円キャッシュバックも。 | 2012/6/28 |
| IGマーケッツ証券 | - | - | - |
| セントラル短資FX おすすめ! |
10100円 | ミラートレーダーで1回以上の取引で5000円。さらに10万取通貨引毎に100円のキャッシュバック! FXダイレクト口座で30万通貨以上の取引で5000円。 |
2013/6/28 |
| Forex.com | 5650円 | 新規口座開設+13ロット(130万通貨)の取引で5650円。 | 未定 |
| みんなのFX | 5000円 | 取引量に応じて最大10000円。バイナリーオプションでも最大10000円。 | 未定 |
| ライブスター証券 | 5000円 | 200万通貨以上の取引 | 2013/6/30 |
| 外為ジャパン | 10000円 | 10万入金後、400Lot以上の取引で1万円。 | 2013/6/30 |
| マネックス証券 | 14000円 | 日本株と投資信託で最大14000円。債券購入など含めると最大25000円。 | 2013/5/31 |
| FXトレーディングS | 10000円 | 200万通貨以上の取引。 | 2013/10/1 |
| 外為オンライン | 5000円 | 10万円入金後、新規で100万通貨以上の取引で5000円。 | 2013/9/30 |
| ひまわり証券 | 2000円 | 100万通貨以上の取引で、最大40万円。 | 未定 |
| 楽天FX | 6000円 | 楽天FXで3万通貨以上の取引で、楽天スーパーポイント合計6000ポイント。取引高によりさらに最大5万ポイント。 | 2013/5/31 |
| DMM FX | 10000円 | 入金10万、400万通貨以上の取引 | 2013/6/30 |
| アルパリジャパン | - | 「メタトレーダー4攻略本(PDF)」プレゼント中 | - |
| MATRIX TRADER | 10000円 | 20万通貨以上取引、最大1万円。 | 2012/6/2 |
| ヒロセ通商 | 10000円 | 1万円入金後、ポンド円で10万通貨以上の取引で1万円。 | 2013/6/2 |
| マネースクエアジャパン | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | 10000円 | 「ユーロ/円、豪ドル/円、英ポンド/円の取引」2万ロットで1万円キャッシュバック、最大毎月1000万円。 | 2013/5/31 |
| 為替ライフ | - | - | - |
| むさし証券 | - | - | - |
