IPOに当たる確率を高める方法
その方法は単純で「多くの証券会社に、家族全員分で申し込む」です。
基本的にそこそこ人気のあるIPO銘柄は、当選確率が0.数%〜2%程度です。だから、1社でなく2社、そして1社に自分と妻など家族分すべて申し込むことで、ようやく当たるかもという確率です。
ただし資金には上限があるでしょう。そのため、平等な抽選をしている証券会社(例えば、松井やマネックス証券など)をメインに応募するのがいいでしょう。逆に言えば、某大手N証券や一部のネット証券は、お金を持っている人・過去に沢山手数料を払ってくれた人が有利な抽選をしています。ビジネス的には合理的かもしれませんが、弱小投資家には厳しいです。
2014年にIPOした銘柄の結果
上場日 | コード | 市場 | 社名 | 業種 | 公開価格 | 初値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月13日 | 4589 | M | アキュセラ | 眼科特化のバイオ | 1800 | 2300(+500) |
3月6日 | 3683 | J | サイバーリンクス | クラウド | 2400 | 6550(+4150) |
3月12日 | 9414 | 東2 | BS11 | 放送事業 | 1820 | 1940(+120) |
3月12日 | 6092 | M | エンバイオ | 土壌汚染 | 580 | 1311(+731) |
3月13日 | 4246 | 東1 | ダイキョーニシカワ | 自動車樹脂 | 1600 | 1799(+199) |
- [おすすめ!] 松井証券=平等な抽選。FXでも貴重なダウやナスの先物チャートも見れる。
- [おすすめ!] マネックス証券=平等な抽選。初めてIPOに応募する人に優しい。
- SBI証券=取り扱いが多い。が!口数やポイント持っている人に当たりやすい。
- 楽天証券=口数や過去6ヶ月で手数料が多い人に当たりやすい。
- カブドットコム証券=三菱UFJ系。平等な抽選も、配分は少なめ。
2013年のIPO(新規上場)
2013年はアベノミクス相場に乗り、54社が新規上場し52社が公開価格を上回る大盛況の年となりました。1社が同値で1社が公開価格を下回っただけ。
上場 | code | 市場 | 銘柄名 | 業種 | 公募価格 | 初値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/13(水) | 4586 | 東M | メドレック | 医薬品製剤開発 | 1000 | 2200 |
2/14(木) | 3180 | 東M | ビューティガレージ | ネットエステ | 2300 | 4160 |
2/14(木) | 3181 | JQ | 買取王国 | 古着販売 | 900 | 2000 |
2/20(水) | 3670 | JQ | 協立情報通信 | ITサービス | 1500 | 5000 |
3/12(火) | 3671 | 東M | ソフトマックス | 医療情報システム | 1300 | 5510 |
3/13(水) | 3182 | 東M | オイシックス | 食品のネット販売 | 1200 | 3700 |
3/14(木) | 3672 | 東M | オルトプラス | ソーシャルゲーム | 1500 | 4015 |
3/15(金) | 2588 | 東M | ウォーターD | ミネラルウォーター | 1200 | 3600 |
3/22(金) | 3673 | 東1 | ブロードリーフ | ITサービス | 1080 | 1200 |
3/27(水) | 1419 | 東1 | タマホーム | 注文住宅 | 980 | 1700 |
4/9(火) | 1420 | 東1 | サンヨーホームズ | 住宅マンション | 700 | 1250 |
4/25(木) | 3674 | M | オークファン | ネットオークション | 2600 | 10480 |
6/11(火) | 4587 | M | ペプチドリーム | 創薬研究開発 | 2500 | 7900 |
6/13(木) | 6248 | J | 横田製作所 | 業務用ポンプ | 720 | 1702 |
6/26(水) | 4978 | J | リプロセル | バイオ | 3200 | 17800 |
6/27(木) | 3184 | J | ICDA | 自動車関連 | 1900 | 3000 |
6/27(木) | 6074 | J | ジェイエスエス | スイミングスクール | 950 | 1200 |
7/3(水) | 2587 | 東一 | サントリー | 飲料・食品 | 3100 | 3120 |
7/10(水) | 6075 | M | フォトクリエイト | ネット写真販売 | 1670 | 3775 |
7/10(水) | 3185 | M | 夢展望 | ネット衣料品・雑貨販売 | 2600 | 5210 |
7/30(火) | 3186 | M | ネクステージ | 中古車販売 | 1700 | 2011 |
8/29(木) | 6077 | M | N・フィールド | 訪問看護 | 1500 | 3100 |
9/13(金) | 3187 | M | サンワカンパニー | 建築資材のネット販売 | 950 | 3500 |
9/20(金) | 3288 | M | オープンハウス | 不動産業 | 1780 | 2100 |
10/4(金) | 6078 | J | バリューHR | 健康保険組合など | 2000 | 4035 |
10/8(火) | 6079 | M | エナリス | 電力コスト削減など | 280 | 717 |
10/22(火) | 3677 | J | システム情報 | ソフトウエア設計など | 740 | 3500 |
11/19(火) | 3189 | J | ANAP | 衣料の輸入/販売 | 1000 | 5100 |
11/20(水) | 6080 | M | M&Aキャピタルパートナーズ | M&Aの仲介 | 3000 | 10000 |
11/20(水) | 3678 | M | メディアドゥ | 電子書籍 | 3300 | 11770 |
11/22(金) | 3679 | M | じげん | ライフメディアプラットホーム事業 | 600 | 1750 |
11月29日 | 6081 | M | アライ | ソーシャルマーケ | 1700 | 5600 |
12月3日 | 6082 | M | ライドオン | 食材宅配 | 2000 | 3105 |
12月6日 | 4588 | M | オンコリス | 創薬 | 2600 | 3500 |
12月9日 | 3680 | J | ホットリンク | ビッグデータ | 2700 | 7170 |
12月10日 | 3681 | M | Vキューブ | ビジュアルコミュニケーション | 3300 | 5010 |
12月11日 | 6084 | M | オウチーノ | 住宅サイト | 3500 | 8050 |
12月11日 | 3682 | M | エンカレッジ | セキュリティーソフト | 1730 | 3755 |
12月13日 | 1429 | M | 日本アクア | 断熱材 | 1650 | 2061 |
12月17日 | 3293 | J | アズマハウス | 不動産 | 1600 | 1760 |
12月18日 | 3294 | J | イーグランド | 中古住宅 | 3300 | 4200 |
12月19日 | 6086 | M | シンプロメンテ | 店舗のメンテ | 950 | 2235 |
12月19日 | 4245 | 東2 | ダイキアクシス | 住宅の浄化槽 | 1300 | 1351 |
12月18日 | 6087 | J | アビスト | 機械アウトソーシング | 3450 | 3450 |
12月18日 | 6085 | M | アーキテクツ | 建築家ネットワーク | 2050 | 4600 |
12月18日 | 6088 | M | シグマシクス | ビジネスコンサル | 3010 | 3020 |
12月19日 | 7167 | 東証 | 足利HD | 銀行 | 420 | 451 |
12月19日 | 6089 | 東2 | ウィルG | 人材派遣 | 2870 | 2750 |
12月24日 | 6090 | M | フューマン | メタボ解析 | 1400 | 3100 |
日経平均株価の概要(2021/01/21)
●材量(2012/11/14)
12/16に投開票される日本の総選挙で第一党になることが予想されている自民党の阿部総裁が「目標インフレ率2%、日銀に介入?、円高阻止」など強い意欲を見せており、円安意欲が強く、日本株にも追い風。
●材量(2012/12/16)
11/14から安倍政権の期待から約23営業日、円安・株高が続いた。そして12/16の日本の衆議院選挙で自民党が予想以上の圧勝。自公で3分の2となる325議席を獲得。タカ派の安倍政権となり、円安など期待されている。
●チャート
2007年2月の18300円の高値から、リーマンショック2008年10月の7000円近辺まで下落。そこからトレンドもなくもみあい。現在の様々な危機を乗り越えれば、2013年後半から14年初頭にかけて上昇相場入りできるか。
大手ネット証券で格安な手数料→SBI証券 | 安い手数料で個別株も同時に投資→GMOクリック証券 |
IPOやアップルなど米株にもチャレンジ→マネックス証券 | 純金積立にもチャレンジ→楽天証券 |
株式投資の概要
●株式投資とは?
証券取引所に上場している会社の株を売買すること。
国内の個人投資家の場合、主に東京証券取引所(東証一部・二部・マザーズがあります)に上場している会社となります。トヨタとかソニーとか、サイバーエージェントとかみんなが知っている会社。
●投資の際のメリット
1.株価が10倍になる銘柄がある。通貨や純金と比較すると値動きが大きく、レバレッジを利用しなくても大化けする銘柄がある。
2.情報を得るのが容易。日本企業への投資なので、日々の生活やニュースなどで情報が沢山入ってきます。外国の会社や、国(通貨)などと比べるとそうですよね。
●投資の際の注意点
通貨や純金と比べると、破綻リスクがある。最近は大手企業でも倒産することがありますので・・・
●どこでネット取引できるか?
証券会社で取引可能。現在の主流はネット取引です。手数料が安いので!