為替情報が豊富な海外サイトを紹介しています
ここでは、FX/外為投資に関する海外サイトのリンク集を紹介します。英語が苦手な方は、exciteのWEB翻訳を利用すれば、ぎこちない日本語ですが概要を理解できます。海外サイトを使いこなすことで、人よりも一歩有利な情報を得てください。
米雇用統計関係は、労働省労働統計局(BLS)が見やすいと思われます。米連邦公開市場委員会(FOMC)関連は、FRBです。FRBの別ページで、ドル指数(インデックス)の過去推移を調べられます。
米経済指標の結果速報を早く見たいなら、直接発表サイトへ
| 国 | 名称 | コメント |
|---|---|---|
| メディア | 米Bloomberg | 米金融市場 |
| メディア | FX Street | 海外FXポータル |
| 米国 | FED | 鉱工業生産(Industrial Production Index)、設備稼働率(Capacity Utilization)、消費者信用残高(Consumer Installment Credit) |
| 米国 | FED/FOMC | 為替政策 |
| 米国 | 財務省/プレスリリース | 「国際経済と為替政策に関する報告書」(The Annual Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies) |
| 米国 | ホワイトハウス/CEA | 大統領経済諮問委員会(CEA)「Economic Report of The President」 |
| 米国 | 商務省経済分析局 | 米GDP、企業収益(Corporate Profit)、個人所得・貯蓄率、国際収支(International Transaction) |
| 米国 | 商務省センサス局 | 小売売上高(Retail Sales)、企業在庫(Business Inventory)、貿易収支(International in Goods and Services) |
| 米国 | 商務省センサス局 | 住宅着工件数(Housing Starts)、住宅建築許可件数(Building Permits) |
| 米国 | 労働省労働統計局(BLS) | 失業率(unemployment Rate)、生産者物価(Producer Price Index)、消費者物価(Concumer Price Index) |
| 米国 | 労働省雇用統計局(ETA) | 非農業部門就業者数(Nonfarm payrolls)、失業保険新規申請件数(Initial Claims) |
| 米国 | ISM | ISM(Institute for Supply Management)景気指数 |
| 米国 | フィラデルフィア連銀 | フィラデルフィア連銀サーベイ(Business Outlook Survey) |
| 米国 | NY連銀 | − |
| 米国 | コンファランス・ボード | 消費者信頼関数(Consumer Confidence Index) |
| 米国 | ホワイトハウス経済統計 | 経済統計など |
| 米国 | 米財務省・TIC Capital Movements | 米国国債保有状況 |
| 米国 | 米下院(representatives) | 議員の経歴など |
| 米国 | NY商業取引所(NYMEX) | 原油価格など |
| 米国 | NY先物取引所 | 金価格など |
| 米国 | シカゴ・マーカンタイル取引所(CME) | 商品指数 |
| 米国 | NAHB | NAHB住宅指数 |
| 南アフリカ | 中央銀行 | 南アフリカ中央銀行 |
| AU | Commonwealth | オセアニア指標など |
| NZ | NZ準備銀行 | RBNZ |
| 中国 | 人民銀行 | 人民元レート |
| カナダ | カナダ銀行 | 中央銀行 |
| 欧州 | ECB | 中央銀行 |
| 欧州 | Eurostat | 統計資料 |
| 欧州 | 欧州委員会経済金融総局 | 統計資料 |
| ドイツ | 連邦統計局(FSO) | − |
| ドイツ | ブンデスバンク(ドイツ連邦銀行) | GDP |
| ドイツ | 財務省(BMF) | 鉱工業生産 |
| ドイツ | ifo(6大研究所) | ifo景況感指数 |
| ドイツ | ZEW | ZEW景況感指数 |
| ドイツ | ZEW | ZEW景況感指数 |
| フランス | INSEE | 消費者信頼感指数(INSEE家計サーベイ) |
| イタリア | イタリア銀行 | 中央銀行 |
| イギリス | 国立統計局(ONS) | 小売売上高 |
| イギリス | イングランド銀行(BOE) | 中央銀行 |
| イギリス | 財務省 | 指標など |
| 日本 | 総務省統計局 | 消費者物価(CPI) |
| 日本 | 総務省 | 失業率 |
| 日本 | 日本銀行 | 日銀短観、卸売物価指数 |
| 日本 | 財務省 | 貿易収支・対外対内証券 |
| 日本 | 経済産業省 | 鉱工業生産指数 |
| 2013/05月の人気キャッシュバックTOP3 | ||
|---|---|---|
|
ワンタッチ注文経由で「1万通貨」以上の取引で5000円。MT4は1万口座達成で人気!
|
FXダイレクト口座で30万通貨以上の取引で5000円。自動売買で1回以上の取引でも5000円。
|
ネット証券最大手のSBI証券が、口座開設だけで100円から最大15100円のキャンペーン中!
|
