[特集1]FX取引業者を比較してお得に使い分ける!
[特集2]FXをソッコウで学ぶ手順を知る
各国政策金利の推移| 時期 | 日本 | アメリカ | ユーロ圏 | 英国 | スイス | 豪州 | ニュージ- ランド |
カナダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 9日 | 28日 | 2.50 | 9日 | 16日 | 8日 | 9日 | 7日 |
| 06/02 | 0.10 | 4.50 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.25 | 3.25 |
| 06/01 | 0.10 | 4.50 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.25 | 3.25 |
| 05/12 | 0.10 | 4.25 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.25 | 3.25 |
| 05/11 | 0.10 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 7.00 | 3.00 |
| 05/10 | 0.10 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 7.00 | 3.00 |
| 05/09 | 0.10 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.75 |
| 05/08 | 0.10 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/07 | 0.10 | 3.25 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/06 | 0.10 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/05 | 0.10 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/04 | 0.10 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/03 | 0.10 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | 6.75 | 2.50 |
| 05/02 | 0.10 | 2.50 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 05/01 | 0.10 | 2.25 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/12 | 0.10 | 2.25 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/11 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/10 | 0.10 | 1.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.50 | 2.50 |
| 04/09 | 0.10 | 1.75 | 2.00 | 4.75 | 0.75 | 5.25 | 6.25 | 2.25 |
| 04/08 | 0.10 | 1.50 | 2.00 | 4.75 | 0.50 | 5.25 | 6.00 | 2.00 |
| 04/07 | 0.10 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 0.50 | 5.25 | 6.00 | 2.00 |
| 04/06 | 0.10 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 0.50 | 5.25 | 5.75 | 2.00 |
| 04/05 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.25 | 0.25 | 5.25 | 5.50 | 2.00 |
| 04/04 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 | 5.25 | 5.50 | 2.00 |
| 04/03 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 2.25 |
| 04/02 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 2.50 |
| 04/01 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | 0.25 | 5.25 | 5.25 | 2.50 |
|
以下は、採用している金利数値の内容です。 ・日本は、公定歩合。 ・アメリカは、フェデラルファンドレート(FF金利)の誘導目標値。 ・ユーロ圏は、主要リファイナンシング・オペレート。 ・英国は、レポ金利。 ・スイスは、スイス国立銀行(SNB)が定めるロンドン市場LIBOR(銀行間貸出レート)3カ月物の誘導目標中央値。 ・豪州は、オーストラリア準備銀行(RBA)が定めるオフィシャルキャッシュレート。 ・ニュージーランドは、NZ中銀が定めるオフィシャルキャッシュレート。 ・カナダは、カナダ中銀が定めるオーバーナイトレート。 ☆枠内に日付を書いているところは、時期更新日です。 |
|
当倶楽部コンテンツ人気No3
|
無料メルマガを配信しています
読者数はFX個人部門2位の6000人超。まめに無料レポートお届けしています。メルマガレポート例「NZドル円(4/16)」Powered by |