HOME > 金融商品の税金比較
更新履歴
・2012/1/1:税制改正がありました。2012年以降の税制については、こちらの「最新のFX税金/税率」を御覧ください。
日本の個人投資家にかかる税金のまとめ。FXは必要経費が利用できる
FXの税金を各種金融商品の税金と比較し、概要を示したのが以下の表です。といっても、専門用語が多く「?」と思うことも多いと思われます。大切なことは税率なので、専門用語を理解したい人以外は、さらに下の表を見てください。
| 金融商品 | 課税方法 | 確定申告 | 所得分類* | 必要経費 | 税率 | 損失の繰越 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX/CFD (外貨預金の為替益、年金) | 総合課税 | 必要 | 雑所得 | 可能 | 0〜50% | 不可 |
| くりっく365/大証FX 日経225先物・オプション 商品先物取引 | 申告分離課税 | 20% | 可能 | |||
| 個別株 | 譲渡所得 | 不可 | 10%* | |||
| 個別株 (特定口座の源泉徴収あり) | 源泉分離課税 | 不必要 |
以下の表が、現在の日本の個人投資家が支払う税率、税金です。FXは小額の利益の場合、申告の必要がないのがいいですね。
| 課税所得金額 | FX/CFD | くりっく365など | 個別株など |
|---|---|---|---|
| 給与や退職金を除き20万円以下 | 申告の必要なし | 10%* | |
| 195万円以下 | 15% | 20% | |
| 195万円超〜330万円以下 | 20% | ||
| 330万円超〜695万円以下 | 30% | ||
| 695万円超〜900万円以下 | 33% | ||
| 900万円超〜1800万円以下 | 43% | ||
| 1800万円超 | 50% | ||
